更新时间:2025-10-30 更新各省份自行监测平台最新可用性状态,更多地方开始公开自动监控数据。
更新时间:2024-01-29 更新各省份自行监测平台最新可用性状态,多地出现停用地方平台情况
更新时间:2023-03-09 更新各省份自行监测平台最新可用性状态
更新时间:2022-07-08 更新各省份自行监测平台最新可用性状态,补充历史数据查询时限
更新时间:2022-02-07 新疆省级平台已经没有验证码问题,甘肃省省级平台验证码已完善为查询10几次后出现。
更新时间:2021-12-09 更新各个省级平台目前存在的突出问题
更新时间:2021-09-23 排污许可平台中自行监测数据模块基本就绪,目前仅公开部分企业的手工监测数据;总站平台也仅公开手工监测数据。
更新时间:2021-07-06 排污许可平台中自行监测数据模块尚未就绪,暂时启用总站平台公开自行监测数据
更新时间:2021-05-06 总站平台关闭
一、法律依据:
1.《排污许可管理条例》(2021年3月1日起施行)
第二十三条 排污单位应当按照排污许可证规定,如实在全国排污许可证管理信息平台上公开污染物排放信息。污染物排放信息应当包括污染物排放种类、排放浓度和排放量,以及污染防治设施的建设运行情况、排污许可证执行报告、自行监测数据等;其中,水污染物排入市政排水管网的,还应当包括污水接入市政排水管网位置、排放方式等信息。
2.《企业环境信息依法披露管理办法》(2022年2月8日起施行)
第十二条 企业年度环境信息依法披露报告应当包括以下内容:
(三)污染物产生、治理与排放信息,包括污染防治设施,污染物排放,有毒有害物质排放,工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置,自行监测等方面的信息。
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、最新进展:
更新截至:2025年10月20日
*1)可用性为空白省份表明省级自行监测公开平台已停用,相关手工监测数据可通过排污许可平台进行查询;
2)标明“省级平台”的表明为省级自行监测公开平台,但数据来源未作明确标注;
3)标明“省级自动监控平台”的表明为对应省份的自动监控数据发布平台。
| 序号 | 省份 | 可用性 | 历史数据访问时限 | 备注 | 责任主体 |
| 0 | 排污许可平台 | 仅手工监测 | 生态环境部 | ||
| 1 | 北京 | 地方平台停用,在线监测不再公开 | 北京市生态环境局 | ||
| 2 | 上海 | 上海市生态环境局 | |||
| 3 | 四川 | 四川省生态环境厅 | |||
| 4 | 贵州 | 贵州省生态环境厅 | |||
| 5 | 黑龙江 | 黑龙江省生态环境厅 | |||
| 6 | 吉林 | 吉林省生态环境厅 | |||
| 7 | 青海 | 青海省生态环境厅 | |||
| 8 | 广东 | 广东省生态环境厅 | |||
| 9 | 广西 | 广西自治区生态环境厅 | |||
| 10 | 江西 | 江西省生态环境厅 | |||
| 11 | 河南 | 省级平台-仅手工 | 仅公开手工监测数据,更多监测数据通过APP公开 | 河南省生态环境厅 | |
| 12 | 安徽 | 省级自动监控平台 | 3年 | 安徽省生态环境厅 | |
| 13 | 天津 | 省级平台 | 3年 | 天津市生态环境局 | |
| 14 | 重庆 | 省级平台 | 3年 | 重庆市生态环境局 | |
| 15 | 河北 | 省级自动监控平台 | 1年 | 通过自动监控平台进行公开 | 河北省生态环境厅 |
| 16 | 山东 | 省级自动监控平台 | 1年 | 仅自动监控公开 | 山东省生态环境厅 |
| 17 | 陕西 | 省级自动监控平台 | 1年 | 仅公开日均值 | 陕西省生态环境厅 |
| 18 | 湖北 | 省级自动监控平台 | 1天 | 仅自动监控公开实时数据,无历史数据 | 湖北省生态环境厅 |
| 19 | 湖南 | 省级自动监控平台 | 3年 | 仅自动监控公开,只有部分行业 | 湖南省生态环境厅 |
| 20 | 辽宁 | 省级平台 | 1年 | 辽宁省生态环境厅 | |
| 21 | 内蒙古 | 省级平台 | 3年 | 内蒙古自治区生态环境厅 | |
| 22 | 甘肃 | 省级平台 | 3年 | 甘肃省生态环境厅 | |
| 23 | 新疆 | 省级平台 | 3年 | 新疆自治区生态环境厅 | |
| 24 | 江苏 | 省级平台 | 1年 | 江苏省生态环境厅 | |
| 25 | 浙江 | 省级自动监控平台 | 1周 | 原地方平台现已停用,仅自动监控有公开 | 浙江省生态环境厅 |
| 26 | 福建 | 省级平台 | 3年 | 福建省生态环境厅 | |
| 27 | 海南 | 省级自动监控平台 | 3年 | 海南省生态环境厅 | |
| 28 | 宁夏 | 省级平台 | 1年 | 省平台仅手工监测,分地市公开自动监控 | 宁夏自治区生态环境厅 |
| 29 | 云南 | 省级平台 | 1天 | 仅公开自动监测实时数据,无历史数据 | 云南省生态环境厅 |
| 30 | 山西 | 存在问题 | 省级平台故障,地市平台部分也存在问题 | 山西省生态环境厅 |
