《排污许可管理条例》(2021年3月1日起实施):第19条 排污单位应当按照排污许可证规定和有关标准规范,依法开展自行监测,并保存原始监测记录。原始监测记录保存期限不得少于5年。排污单位应当对自行监测数据的真实性、准确性负责,不得篡改、伪造。第23条 排污单位应当按照排污许可证规定,如实在全国排污许可证管理信息平台上公开污染物排放信息。污染物排放信息应当包括污染物排放种类、排放浓度和排放量,以及污染防治设施的建设运行情况、排污许可证执行报告、自行监测数据等;其中,水污染物排入市政排水管网的,还应当包括污水接入市政排水管网位置、排放方式等信息。第36条 违反本条例规定,排污单位有下列行为之一的,由生态环境主管部门责令改正,处2万元以上20万元以下的罚款;拒不改正的,责令停产整治:(五)未按照排污许可证规定制定自行监测方案并开展自行监测;(七)未按照排污许可证规定公开或者不如实公开污染物排放信息。建议钢铁企业及环保管家在2021年3月31日前采取措施尽快发布数据,避免法律风险。
已公示超低排放改造钢企自行监测发布情况

相关问题详见:钢铁行业超低排放:建议沙钢集团完善超低排放公示文件 各地区钢企自行监测发布情况
其中,江苏问题企业(未公开自行监测和无自行监测信息的)数量最多达53家,青海未公开比例最高达到67%(甘肃平台不稳定,目前仍处于维护期间)。
| 地区 | 已公开 | 未公开 | 无自行监测 | 企业总数 | 问题占比 |
| 青海 | 1 | 2 | 3 | 67% | |
| 甘肃 | 4 | 4 | 2 | 10 | 60% |
| 江苏 | 40 | 49 | 4 | 93 | 57% |
| 辽宁 | 33 | 33 | 4 | 70 | 53% |
| 新疆 | 12 | 1 | 11 | 24 | 50% |
| 云南 | 15 | 14 | 1 | 30 | 50% |
| 四川 | 26 | 23 | 49 | 47% | |
| 山西 | 51 | 41 | 3 | 95 | 46% |
| 浙江 | 14 | 8 | 2 | 24 | 42% |
| 陕西 | 8 | 4 | 12 | 33% | |
| 广东 | 23 | 9 | 2 | 34 | 32% |
| 宁夏 | 5 | 2 | 7 | 29% | |
| 重庆 | 5 | 2 | 7 | 29% | |
| 贵州 | 8 | 3 | 11 | 27% | |
| 黑龙江 | 3 | 1 | 4 | 25% | |
| 上海 | 3 | 1 | 4 | 25% | |
| 吉林 | 7 | 1 | 1 | 9 | 22% |
| 广西 | 14 | 3 | 1 | 18 | 22% |
| 河南 | 22 | 6 | 28 | 21% | |
| 福建 | 19 | 5 | 24 | 21% | |
| 山东 | 42 | 11 | 53 | 21% | |
| 安徽 | 23 | 6 | 29 | 21% | |
| 内蒙古 | 21 | 4 | 25 | 16% | |
| 湖南 | 6 | 1 | 7 | 14% | |
| 湖北 | 21 | 1 | 2 | 24 | 13% |
| 河北 | 116 | 8 | 2 | 126 | 8% |
| 江西 | 15 | 1 | 16 | 6% | |
| 建设兵团 | 2 | 2 | 0% | ||
| 天津 | 10 | 10 | 0% |
典型问题
| 地区 | 公司名称 |
| 甘肃 | 兰鑫钢铁集团有限公司 |
| 甘肃 | 瓜州县晋恒矿业有限公司 |
| 广东 | 河源德润钢铁有限公司江东分厂 |
| 广东 | 清远市财源五金铸造有限公司 |
| 广西 | 桂林平钢钢铁有限公司 |
| 河北 | 灵寿县博远铸造有限公司 |
| 河北 | 金鼎钢铁集团有限公司 |
| 湖北 | 大冶特殊钢股份有限公司 |
| 湖北 | 宝武集团鄂城钢铁有限公司 |
| 湖南 | 江华坤昊实业有限公司 |
| 吉林 | 吉林卓创新材料有限公司 |
| 江苏 | 常熟市长江不锈钢材料有限公司 |
| 江苏 | 江苏徐钢钢铁集团有限公司 |
| 江苏 | 江苏申源集团有限公司 |
| 江苏 | 苏州钢特威钢管有限公司 |
| 江西 | 江西联达金沙湾冶金有限公司 |
| 辽宁 | 北票新正粉末冶金有限公司 |
| 辽宁 | 建平县晓初工贸有限公司 |
| 辽宁 | 沈阳德邦不锈钢产业有限公司 |
| 辽宁 | 阜新华维冶金新材料有限公司 |
| 青海 | 格尔木鼎升伟业冶炼有限公司 |
| 青海 | 西宁远翔工贸有限公司 |
| 山东 | 东海新材料有限公司 |
| 山东 | 山东五岳钎具材料有限公司 |
| 山东 | 山东京顺特钢有限公司 |
| 山东 | 山东冠县鼎泰锻造有限公司 |
| 山东 | 山东宏鑫金属制品有限公司 |
| 山东 | 山东邹平泉鑫发展有限公司 |
| 山东 | 山东邹平金昶工贸有限公司 |
| 山东 | 枣庄市龙骧炉料有限公司 |
| 山东 | 枣庄金正实业有限公司 |
| 山东 | 烟台市牟平区利维铸造厂 |
| 山东 | 聊城宇光精密管业有限公司 |
| 山西 | 原平市华悦球团制造有限公司 |
| 山西 | 太钢集团代县矿业有限公司 |
| 山西 | 山西宏伟矿业有限责任公司碱性球团厂 |
| 新疆 | 克州鑫特铸造有限责任公司 |
| 新疆 | 吉木萨尔县昇基铸造有限公司 |
| 新疆 | 新疆八一钢铁股份有限公司 |
| 新疆 | 新疆鄯善华兴铸造有限公司 |
| 新疆 | 新疆闽新钢铁(集团)闽航特钢有限责任公司 |
| 新疆 | 新疆阿勒泰金昊铁业有限公司 |
| 新疆 | 精河县旭和铸造有限公司 |
| 新疆 | 鄯善华恒实业有限责任公司 |
| 新疆 | 鄯善县宝通钢铁有限公司 |
| 新疆 | 鄯善县泰玺实业有限公司 |
| 新疆 | 阜康市天宝结构钢制造有限公司 |
| 云南 | 安宁蒙源经贸有限公司 |
| 浙江 | 宁波市鄞州东盟不锈钢制品有限公司 |
| 浙江 | 湖州久立永兴特种合金材料有限公司 |
| 重庆 | 重庆市大足区森茂带钢有限公司 |
| 重庆 | 重庆闽航钢铁有限公司 |
我们又通过检索其名称关键字的方式,对部分企业进行进一步抽查,发现其自行监测平台上名称可能和排污许可证上名称不一致,如:
| 排污许可证名称 | 自行监测发布平台名称 | 自行监测 |
| 河北宝信钢铁集团有限公司 | 河北宝信钢铁有限公司 | 已公开 |
| 宝武集团鄂城钢铁有限公司 | 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 | 未公开 |
| 江苏徐钢钢铁集团有限公司 | 江苏徐钢钢铁集团工业有限公司 | 未公开 |
| 江苏申源集团有限公司 | 江苏申源特钢有限公司 | 未公开 |
| 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 已公开 |
| 连云港华乐合金集团有限公司 | 连云港华乐合金有限公司 | 已公开 |
关于青悦:上海闵行区青悦环保信息技术服务中心,2015年1月在上海市闵行区民政局注册为民办非企业单位,业务主管单位为上海市闵行区环保局,致力于利用信息技术推进中国经济社会绿色,可持续的高质量发展。
