法律背景:
2017年和2019年,国家发改委分别发布《国家发展改革委关于开展重点用能单位“百千万”行动有关事项的通知》(发改环资〔2017〕1909号)和 《国家发展改革委办公厅关于发布“百家”重点用能单位名单的通知》(发改办环资〔2019〕351号),其中规定:”百家“、“千家”由省级节能主管部门负责考核并向社会公开,“万家”由市级节能主管部门负责考核并向社会公开。
更多详情,可点击“阅读原文”访问青悦专题调研网站:https://www.epmap.org/energyconsumptioncontrol
数据开放:ESG 数据集—能耗双控考核结果数据开放
往期回顾:
全国重点用能单位“百千万”企业考核结果信息公开调研报告
[文字版]全国重点用能单位“百千万”企业考核结果信息公开调研
省级节能主管部门负责的重点用能单位“百千万”行动考核结果公示情况
截至3月14日青悦最新调研,全国仅有7个省级地区对2018/2019/2020三个年度考核结果完整公开。
3月14日,更新广东、上海、青海、海南、四川2020年度公开结果;其中,广东、海南和青海公开为整个“十三五”考核结果。
重点用能单位“百千万”企业——百千调研 | |||
省份 | 2018年度公开 | 2019年度公开 | 2020年度公开 |
福建 | 已公开 | 已公开 | 已公开 |
广东 | 已公开 | 已公开 | 已公开 |
海南 | 已公开 | 已公开 | 已公开 |
河北 | 已公开 | 已公开 | 已公开 |
上海 | 已公开 | 已公开 | 已公开 |
四川 | 已公开 | 已公开 | 已公开 |
天津 | 已公开 | 已公开 | 已公开 |
青海 | 未公开 | 已公开 | 已公开 |
甘肃 | 已公开 | 已公开 | |
湖北 | 未公开 | 已公开 | |
江西 | 未公开 | 已公开 | |
重庆 | 已公开 | 未公开(建议信反馈:18年度后未对公众公开只向发改委公开) | |
安徽 | 未公开(建议信反馈:整个“十三五”重点用能考核仍在进行中 | ||
北京 | 未公开(建议信反馈:涉及企业秘密,暂不公开) | ||
广西 | 未公开(建议信反馈:已上报国家发改委,后续考虑公开) | ||
贵州 | 未公开(建议信反馈:考核仍未完成,后续将考虑对社会公开) | ||
河南 | 未公开(建议信反馈:已上报国家发改委,未对社会公开) | ||
黑龙江 | 未公开 | ||
湖南 | 未公开(建议信反馈:考核存在一些问题,暂未公开) | ||
吉林 | 未公开 | ||
江苏 | 未公开(建议信反馈:表明将在近期公开) | ||
辽宁 | 未公开(建议信反馈:建议信答复百千企业均已完成”十三五“双控目标) | ||
内蒙古 | 未公开(建议信反馈:考核工作仍在进行中) | ||
宁夏 | 未公开(建议信反馈:考核已完成,结果公开需要走流程) | ||
山东 | 未公开(建议信反馈:涉及企业秘密,暂不公开) | ||
山西 | 未公开 | ||
陕西 | 未公开(建议信反馈:公开存在一些问题,2017年度公开后暂未公开) | ||
西藏 | 未公开 | ||
新疆 | 未公开(建议信反馈:涉及企业秘密,暂不公开) | ||
建设兵团 | 未公开 | ||
云南 | 未公开(建议信反馈:反馈相关情况需咨询环资处) | ||
浙江 | 未公开(建议信反馈:考核工作仍在进行中) |
地市级公开情况,青悦将持续调研并更新......